المنتجات
مركز المنتج
صمام دوار
Category: معدات دعم ذات صلة
نظرة عامة
يُعرف صمام التفريغ الدوار عادة باسم مروحة الإغلاق ، مغذي المكره ، مغذي النجوم ، قفل الهواء ، المغذي الدوار ، إلخ. يتكون من الدوار مع عدة شفرات ، قذيفة ، ختم ، محرك ، مخفض ، إلخ. تكوين. عندما يدور الدوار في الغلاف الأسطواني ، تكون المادة الساقطة من القادوس العلوي بوزن خاص بها معبأة في الفراغات بين الشفرات وتفريغها إلى الجزء السفلي أثناء دوران الدوار ، وذلك لتحقيق نقل موحد ومستمر للمواد.
الميزات
يتميز صمام التفريغ الدوار بخصائص الهيكل المدمج ، والمظهر الجميل ، والأداء الجيد لقفل الهواء ، والعمل المستقر ، والتقطيع الموحد ، والإضاءة وتوفير الطاقة ، وما إلى ذلك ، والتي يمكن أن تلعب دور تغذية وإغلاق تدفق الهواء. بسبب الدوران المنخفض السرعة للدوار والدوار والقشرة ، فإن الفجوة الصغيرة جدًا في التجويف تمنع بشكل فعال التدفق العكسي لتدفق الهواء ، مما يضمن استقرار ضغط الهواء في النظام والتفريغ الطبيعي للمواد.
تكويد
صمام التفريغ الدوار هو المعدات الرئيسية في نظام النقل الهوائي. بالنسبة لنظام نقل الضغط الإيجابي أو نظام نقل الضغط السلبي ، يمكن لصمام التفريغ الدوار تزويد المواد بشكل موحد ومستمر إلى أنبوب النقل. صمام التفريغ الدوار مناسب جدًا للضغط الهوائي الإيجابي والسلبي. نظام النقل ، معدات إزالة الغبار النبضي ، مناسبات التفريغ والتغذية بالجاذبية.
وفقًا لخصائص المواد والاستخدامات وشروط الاستخدام ، يحتوي الصمام الدوار على مجموعة متنوعة من الأنواع الهيكلية ، ويجب تحديد اختياره وفقًا لخصائص المواد المنقولة مثل حجم الجسيمات والالتصاق ودرجة الحرارة والرطوبة ، إلخ.
اختيار

ورقة البيانات
| نموذج | حجم للثورة | قوة نموذج المحرك | السرعة | درجة حرارة العمل | الوزن | 650 حجم اتصال التثبيت | ||||||||
| (كيلوواط) | ص/دقيقة | (℃) | كجم | أ | ب | (ج) | A1 | B1 | سي 1 | ح | ه | قطر الفتحة (مم) | ||
| 2 نوع | 2 ليلتر/ثورة | 0. 75 | 24 | 280 | 75 | 240 | 200 | 150 | 240*240 | 200 | 150*150 | 240 | 850 | 8-2-11 |
| 4 نوع | 4 ليلتر/ثورة | 0. 75 | 24 | 280 | 105 | 280 | 240 | 180 | 270*270 | 230 | 180*180 | 280 | 900 | 8-2-11 |
| 6 نوع | 6 ليتر/ثورة | 0. 75 | 24 | 280 | 110 | 300 | 260 | 200 | 290*290 | 250 | 200*200 | 300 | 930 | 8-2-11 |
| 8 نوع | 8 ليتر/ثورة | 0.75 | 24 | 280 | 125 | 320 | 280 | 220 | 310*310 | 270 | 220*220 | 320 | 950 | 8-2-11 |
| 10 نوع | 10 ليلورات/ثورة | 1.1 | 24 | 280 | 135 | 340 | 300 | 240 | 330330 | 290 | 240*240 | 340 | 1000 | 8-13 |
| 12 نوع | 12 ليترًا/ثورة | 1.1 | 24 | 280 | 140 | 360 | 320 | 260 | 350*350 | 310 | 260*260 | 360 | 1030 | 8-2-17 |
| 14 نوع | 1 ليلتر/ثورة | 1.1 | 24 | 280 | 160 | 380 | 340 | 280 | 370*370 | 330 | 280*280 | 380 | 1050 | 8-2-17 |
| 16 نوع | 16 ليترًا/ثورة | 1.1 | 24 | 280 | 180 | 400 | 360 | 300 | 400*400 | 350 | 300*300 | 400 | 1080 | 8-2-17 |
| 18 نوع | 18 ليترًا/ثورة | 1.5 | 24 | 280 | 19 ب | 420 | 380 | 320 | 420*420 | 370 | 320*320 | 420 | 1100 | 8-2-17 |
| 20 نوع | 20 ليترًا/ثورة | 1.5 | 24 | 280 | 210 | 440 | 400 | 340 | 440*440 | 390 | 340*340 | 440 | 1150 | 8-2-17 |
| 26 نوع | 26 ليترًا/ثورة | 2.2 | 24 | 280 | 310 | 500 | 460 | 400 | 510*510 | 450 | 400*400 | 520 | 1300 | 12--17 |
| 30 نوع | 30 ليترًا/ثورة | 3 | 24 | 280 | 350 | 560 | 500 | 440 | 550*550 | 495 | 440*440 | 550 | 1350 | 12--17 |
| 40 نوع | 40 لتر/ثورة | 3 | 24 | 280 | 450 | 620 | 558 | 500 | 620620 | 558 | 500*500 | 620 | 1500 | 12--17 |
| 50 نوع | 50 ليترًا/ثورة | 3 | 24 | 280 | 500 | 650 | 600 | 540 | 650 650 | 600 | 540*540 | 650 | 1600 | 12--17 |
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
المنتجات الموصى بها